Trip 801

2004-11-04/2004-11-04
Destination:
Kwintebank
Status:
Done
Cruise:
Campaign(s):
Investigator Campaign
Annelies De Hauwere /
Kathleen De Cock /
Heleen Vanneste /
Valérie Bellec Eumarsand
David Van Rooij /
Code Latitude Longitude
VVS111 51°20'3.7" 2°41'25.3"
VVS80 51°20'21.1" 2°41'25.6"
VVS81 51°20'15.8" 2°41'38.5"
VVS82 51°20'13.1" 2°41'17"
VVS83 51°20'7.7" 2°41'29.9"
VVS84 51°20'5" 2°41'8.3"
VVS85 51°19'59.6" 2°41'21.3"
VVS94 51°20'19.8" 2°41'14.6"
VVS95 51°20'14.5" 2°41'27.5"
VVS96 51°20'11.7" 2°41'5.9"
VVS97 51°20'6.4" 2°41'18.8"
VVS98 51°20'3.7" 2°41'57.3"
VVS98 51°20'3.7" 2°41'57.3"
VVS99 51°19'58.3" 2°41'10.2"
VVS108 51°20'17.1" 2°41'21"
VVS109 51°20'11.7" 2°41'33.9"
VVS110 51°20'9" 2°41'12.3"
VVS112 51°20'1" 2°41'3.7"
VVS113 51°19'55.6" 2°41'16.6"
VVS74 51°20'45.2" 2°41'35.1"
VVS75 51°20'39.9" 2°42'4.4"
VVS76 51°20'37.3" 2°41'42.9"
VVS77 51°20'31.9" 2°41'55.8"
VVS78 51°20'29.2" 2°41'34.2"
VVS79 51°20'23.8" 2°41'47.2"
VVS88 51°20'44" 2°41'40.4"
VVS89 51°20'38.6" 2°41'53.4"
VVS90 51°20'35.9" 2°41'31.7"
VVS91 51°20'30.6" 2°41'44.8"
VVS92 51°20'27.9" 2°41'23.2"
VVS93 51°20'22.5" 2°41'36.1"
VVS102 51°20'41.3" 2°41'46.9"
VVS103 51°20'35.9" 2°41'59.8"
VVS104 51°20'33.2" 2°41'38.2"
VVS105 51°20'27.8" 2°41'51.2"
VVS106 51°20'25.1" 2°41'29.6"
VVS107 51°20'19.8" 2°41'42.5"
vvl 171 51°19'23.4" 2°40'43.2"
vvs 51°19'57.1" 2°40'59.3"
vvs115 51°19'51.9" 2°41'12.1"
vvl161 51°19'49.2" 2°40'24"
vvs162 51°19'43.2" 2°40'39"
vvl163 51°19'37.2" 2°40'54"
vvl 187 51°19'0.6" 2°40'27.6"
vvl 186 51°19'6.6" 2°40'18.6"
vvl 183 51°18'45.6" 2°41'11.4"
vvl 184 51°19'18.6" 2°40'0.6"
vvl 185 51°19'12.6" 2°40'9.6"
vvl 190 51°18'42.6" 2°40'54.6"
vvl 189 51°18'48.6" 2°40'45.6"
vvl 188 51°18'54.6" 2°40'36.6"
vvl 177 51°19'21.6" 2°40'17.4"
vvl 178 51°19'15.6" 2°40'26.4"
vvl 179 51°19'9.6" 2°40'35.4"
vvl 180 51°19'3.6" 2°40'44.4"
vvl 181 51°18'57.6" 2°40'53.4"
vvl 182 51°18'51.6" 2°41'2.4"
vvl 170 51°19'29.4" 2°40'34.2"
vvl 172 51°19'17.4" 2°40'52.2"
vvl 173 51°19'11.4" 2°41'1.2"
vvl 174 51°19'5.4" 2°41'10.2"
vvl 175 51°18'59.4" 2°41'19.2"
vvl 176 51°19'27.6" 2°40'8.4"
vvl164 51°19'31.2" 2°41'9"
vvl165 51°19'25.2" 2°41'18"
vvl166 51°19'19.2" 2°41'27"
vvl167 51°19'13.2" 2°41'36"
vvl 168 51°19'41.4" 2°40'16.2"
vvl 169 51°19'35.4" 2°40'25.2"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions