Trip 588

2003-09-11/2003-09-12
Destination:
Kwintebank
Status:
Done
Cruise:
Campaign(s):
Investigator Campaign
G. Fonseca /
Wendy Bonne /
Bart Beuselinck /
Danny Peelaers /
Erwan Garel /
Els Verfaillie /
Pieter Joris Verbeeck /
Déborah Idier /
Andrew Symonds /
Code Latitude Longitude
VVL54 51°16'54.4" 2°39'58.3"
VVL53 51°16'59.7" 2°39'45.3"
VVL52 51°17'5" 2°39'32.3"
VVL51 51°17'10.4" 2°39'19.4"
VVL50 51°17'15.8" 2°39'6.5"
vvl49 51°17'21" 2°38'53.4"
KW16 51°18'2.5" 2°39'52"
VVL49 51°17'21.2" 2°38'53.6"
VVS51 51°17'30.5" 2°39'12.9"
VVL46 51°17'13.1" 2°39'41"
VVS14 51°18'0.2" 2°40'21.9"
KW15 51°19'9" 2°40'22.1"
VVS60 51°17'35.8" 2°39'56.2"
VVS33 51°17'44" 2°40'4.6"
VVS23 51°17'52.1" 2°40'13.2"
VVS06 51°18'8.2" 2°40'30.5"
VVS54 51°17'26.5" 2°39'8.5"
VVS02 51°18'12.3" 2°40'34.9"
VVS09 51°18'4.1" 2°40'26.2"
VVS18 51°17'56.1" 2°40'17.6"
VVS27 51°17'48.1" 2°40'8.9"
VVS36 51°17'40" 2°40'0.4"
VVS61 51°17'30.4" 2°39'41.1"
VVS41 51°17'38.6" 2°39'49.4"
VVS32 51°17'46.7" 2°39'58"
VVS22 51°17'54.8" 2°40'6.7"
VVS13 51°18'2.9" 2°40'15.5"
VVS05 51°18'10.9" 2°40'24.1"
VVS54 51°17'26.5" 2°39'8.5"
VVS59 51°18'15" 2°39'59.8"
VVS16 51°18'6.8" 2°39'51.7"
VVS25 51°17'58.7" 2°39'43.1"
VVS34 51°17'50.7" 2°39'34.4"
VVS43 51°17'42.7" 2°39'25.8"
VVS48 51°17'34.6" 2°39'17.2"
VVS50 51°17'33.2" 2°39'6.4"
VVS56 51°18'21.8" 2°40'25.8"
VVS44 51°17'41.3" 2°39'15"
VVS45 51°17'38.6" 2°39'21.6"
VVS38 51°17'46.6" 2°39'30.2"
VVS37 51°17'49.3" 2°39'23.6"
VVS29 51°17'54.7" 2°39'38.7"
VVS28 51°17'57.4" 2°39'32.3"
VVS19 51°18'2.7" 2°39'47.3"
VVS10 51°18'10.9" 2°39'56"
KW13 51°17'15" 2°39'16.8"
KW6 51°17'27" 2°39'25.2"
KW17 51°17'45.4" 2°39'37.8"
KW18 51°17'45.4" 2°39'47"
KW19 51°17'48" 2°40'13.4"
KW5 51°17'57" 2°40'5.2"
KW5 51°17'57" 2°40'5.2"
KW4 51°18'37" 2°40'40.2"
KW3 51°19'17" 2°40'40.1"
KW2 51°19'42" 2°40'55.1"
KW14 51°20'4.5" 2°41'15.2"
KW1 51°20'27" 2°41'35.1"
KW7 51°16'39" 2°38'52.2"
KW8 51°16'17" 2°38'10.2"
KW9 51°15'32" 2°37'30.2"
KW10 51°14'45" 2°37'3.2"
MID4 51°15'55.6" 2°42'38.8"
MID3 51°17'12.7" 2°42'56.9"
MID2 51°18'34.7" 2°44'8.3"
MID1 51°19'54.9" 2°45'46.8"
VVS07 51°18'5.6" 2°40'37"
VVS15 51°17'57.5" 2°40'28.2"
VVS24 51°17'49.5" 2°40'19.8"
VVS55 51°18'19.1" 2°40'32.4"
VVS57 51°18'16.4" 2°40'38.9"
VVS58 51°18'13.7" 2°40'45.4"
VVL42 51°17'10.6" 2°40'15.4"
VVL48 51°17'2.4" 2°40'6.8"
VVL47 51°17'7.8" 2°39'53.9"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions