Trip 4694

2025-06-14 / 2025-06-20
Destination
N.A.
Status
Done
Cruise
25-430
Campaign(s)
Taken at the Flood Deep History
Investigator Campaign
kieran westley /
James Walker /
micheal butler /
Thomas Mestdagh /
Ruth Plets Deep History
Victor Cartelle /
Wouter Blomme /
Code Latitude Longitude
HG_P3_62 53°13'27" 1°12'35.7"
HG_P3_63 53°12'51.4" 1°12'5.8"
HG_P3_64 53°13'1.5" 1°12'32.1"
HG_P1_05 53°11'44.3" 1°14'38.6"
HG_P1_06 53°11'41.7" 1°14'35.1"
HG_P1_07 53°11'7.5" 1°14'5.8"
HG_P1_08 53°11'2.3" 1°14'6"
HG_P1_09 53°3'39.2" 1°22'43"
HG_P1_10 53°3'33.3" 1°22'40.5"
HG_P1_11 53°3'36.4" 1°22'58.9"
HG_P1_12 53°3'22.1" 1°22'20.4"
HG_P1_13 53°3'20.3" 1°22'32"
HG_P1_14 53°3'15.2" 1°22'30.4"
VF_P1_01 53°16'46" 1°6'6.8"
VF_P1_02 53°15'23.1" 1°8'24.7"
VF_P1_03 53°15'5.5" 1°8'50.2"
VF_P1_04 53°14'34.6" 1°12'1"
VF_P1_05 53°13'49" 1°12'20"
VF_P1_06 53°11'4.4" 1°14'10.6"
VF_P1_07 53°11'41.4" 1°14'43.3"
VF_P1_08 53°7'43.8" 1°26'25.6"
VF_P1_09 53°6'24.4" 1°30'38"
VF_P1_10 53°7'2.2" 1°31'40.4"
VF_P1_11 53°3'59.7" 1°24'7.3"
VF_P1_12 53°3'39.2" 1°22'42.1"
VF_P1_13 53°3'20.4" 1°22'33.4"
VF_P1_14 53°2'21.8" 1°22'42.1"
VF_P1_15 53°2'6.3" 1°22'59.8"
P2_VC11 53°2'8.2" 1°23'8.7"
P2_VC12 53°2'35.7" 1°23'53.7"
P2_VC13 53°2'35.1" 1°22'45.8"
P2_VC14 53°2'18.2" 1°22'42.1"
P2_VC15 53°3'17.8" 1°22'43.2"
P2_VC16 53°5'0" 1°25'55.1"
P2_VC17 53°4'52.4" 1°25'23.2"
P2_VC18 53°6'10.5" 1°28'56.8"
P2_VC19 53°7'27.7" 1°27'20.5"
P2_VC20 53°9'10.5" 1°32'8.2"
P2_VC21 53°15'39.3" 1°11'51"
P2_VC22 53°13'52" 1°12'11.3"
P2_VC23 53°13'59.2" 1°12'8.2"
P2_VC24 53°15'37.2" 1°11'38.5"
P2_VC25 53°13'38.4" 1°12'40.5"
P2_VC26 53°16'52.1" 1°5'48"
Box16_GD01 53°16'45" 1°6'35.4"
Box17_GD01 53°16'9.2" 1°6'22"
Box18_GD01 53°16'17.1" 1°6'41.6"
Box19_GD01 53°15'25.2" 1°9'1.9"
Box20_GD01 53°14'56" 1°8'17.9"
Box21_GD01 53°15'2.4" 1°9'55.1"
Box22_GD01 53°16'2.7" 1°11'51.3"
Box23_GD01 53°15'32.8" 1°11'39.1"
Box24_GD01 53°15'36.3" 1°11'59.4"
Box25_GD01 53°14'16.7" 1°11'59.9"
Box26_GD01 53°13'29.5" 1°12'34.8"
Box27_GD01 53°12'46.5" 1°12'7.4"
Box28_GD01 53°12'57.4" 1°12'33.2"
Box29_GD01 53°11'6.4" 1°14'30.7"
Box30_GD01 53°11'7.2" 1°14'50.2"
Box31_GD01 53°7'44" 1°25'49.7"
Box32_GD01 53°6'53.2" 1°31'23.1"
Box33_GD01 53°5'39.2" 1°25'12.6"
Box34_GD01 53°4'59.8" 1°25'54.8"
Box35_GD01 53°3'18.7" 1°23'25.9"
Box36_GD01 53°3'28.4" 1°23'40.9"
Box37_GD01 53°2'42.6" 1°22'1.1"
Box38_GD01 53°2'21.9" 1°22'8.8"
Box39_GD01 53°2'5.7" 1°22'8.8"
Box40_GD01 53°2'35.2" 1°23'50.5"
HG_P2_15 53°15'28.7" 1°8'24.9"
HG_P2_16 53°15'23" 1°8'25.9"
HG_P2_17 53°15'10.2" 1°8'57.6"
HG_P2_18 53°15'5.4" 1°8'58.5"
HG_P2_19 53°14'35.8" 1°11'55.3"
HG_P2_20 53°14'35.6" 1°12'5.1"
HG_P2_21 53°14'28.9" 1°11'55.5"
HG_P2_22 53°14'28.7" 1°12'7.6"
HG_P2_23 53°13'58.9" 1°12'4.1"
HG_P2_24 53°13'59" 1°12'14.3"
HG_P2_25 53°13'48.8" 1°12'13.2"
HG_P2_26 53°13'48.5" 1°12'22.5"
HG_P2_27 53°13'37.4" 1°12'18.7"
HG_P2_28 53°13'30.5" 1°12'20.2"
HG_P2_29 53°11'39.1" 1°14'51.1"
HG_P2_30 53°11'37.3" 1°14'47.3"
HG_P2_31 53°7'45.5" 1°26'28.3"
HG_P2_32 53°7'40.5" 1°26'18.2"
HG_P2_33 53°6'47.8" 1°29'38.6"
HG_P2_34 53°6'47.9" 1°29'47.2"
HG_P2_35 53°6'31.2" 1°29'41.7"
HG_P2_36 53°6'31.1" 1°29'51.2"
HG_P2_37 53°6'25.8" 1°30'38.7"
HG_P2_38 53°6'58.8" 1°31'33.4"
HG_P2_39 53°7'3.5" 1°31'41.8"
HG_P2_40 53°3'59.4" 1°23'57.7"
HG_P2_41 53°4'0.9" 1°24'12.5"
HG_P2_42 53°2'7.1" 1°23'3.7"
HG_P2_43 53°2'21.9" 1°22'56.8"
VF_P2_16 53°16'45.4" 1°6'35.3"
VF_P2_17 53°16'18" 1°6'38"
VF_P2_18 53°16'10.1" 1°6'21.8"
VF_P2_19 53°15'25.2" 1°9'1"
VF_P2_20 53°14'54.5" 1°8'18.7"
VF_P2_21 53°15'2.3" 1°9'55.4"
VF_P2_22 53°16'2.8" 1°11'51.6"
VF_P2_23 53°15'32.8" 1°11'38.4"
VF_P2_24 53°15'36.2" 1°11'59.8"
VF_P2_25 53°14'16.4" 1°11'59.6"
VF_P2_26 53°13'58.5" 1°12'9.3"
VF_P2_27 53°13'30.1" 1°12'21.7"
VF_P2_28 53°13'29.7" 1°12'34.6"
VF_P2_29 53°12'46.8" 1°12'7.8"
VF_P2_30 53°12'57.9" 1°12'33.6"
VF_P2_31 53°11'6.2" 1°14'29.9"
VF_P2_32 53°11'6.9" 1°14'49.2"
VF_P2_33 53°7'44.5" 1°25'48.6"
VF_P2_34 53°6'45.4" 1°29'44.3"
VF_P2_35 53°6'30.7" 1°29'45.4"
VF_P2_36 53°6'53" 1°31'22.9"
VF_P2_37 53°4'60" 1°25'55.8"
VF_P2_38 53°3'30.7" 1°23'10.3"
VF_P2_39 53°3'30" 1°23'41.7"
VF_P2_40 53°3'16.9" 1°22'49.7"
VF_P2_41 53°3'17.6" 1°23'28.4"
VF_P2_42 53°2'42.8" 1°22'1"
VF_P2_43 53°2'47.4" 1°22'56.3"
VF_P2_44 53°2'33.8" 1°23'49.5"
VF_P2_45 53°2'21.3" 1°22'9.2"
VF_P2_46 53°2'22.7" 1°23'8.2"
VF_P2_47 53°2'5.6" 1°22'8.8"
VF_P2_48 53°2'8.3" 1°20'4.6"
VF_P2_49 53°1'47.7" 1°20'15"
Box41_GD01 53°2'8.1" 1°20'4.9"
Box42_GD01 53°1'48.6" 1°20'13.9"
Box43_GD01 53°2'22.9" 1°22'57.5"
Box44_GD01 53°2'8.2" 1°23'1.6"
Box45_GD01 53°2'47.7" 1°22'57.3"
Box46_GD01 53°3'34.4" 1°22'59.3"
Box47_GD01 53°3'18.4" 1°22'45.4"
HG_P3_44 53°16'46.6" 1°6'28.6"
HG_P3_45 53°16'44.3" 1°6'41.5"
HG_P3_46 53°16'18" 1°6'38"
HG_P3_47 53°16'10.1" 1°6'21.8"
HG_P3_48 53°15'28.6" 1°9'12.4"
HG_P3_49 53°15'21.7" 1°8'58.5"
HG_P3_50 53°14'59.2" 1°8'18"
HG_P3_51 53°14'54.5" 1°8'18.7"
HG_P3_52 53°15'6.1" 1°9'54.8"
HG_P3_53 53°14'59.2" 1°9'55.8"
HG_P3_54 53°16'2.7" 1°11'47.1"
HG_P3_55 53°15'38.8" 1°11'38.4"
HG_P3_56 53°15'42.3" 1°11'52.9"
HG_P3_57 53°15'34.1" 1°11'40.7"
HG_P3_58 53°15'37.1" 1°11'54.6"
HG_P3_59 53°14'21.3" 1°11'56.8"
Box33_GD01 53°5'39.2" 1°25'12.6"
HG_P3_65 53°12'45.7" 1°12'11.1"
HG_P3_66 53°12'53.8" 1°12'33.4"
HG_P3_67 53°11'5.7" 1°14'29.7"
HG_P3_68 53°11'7.7" 1°14'53"
HG_P3_69 53°7'46.2" 1°25'47.3"
HG_P3_70 53°7'40" 1°25'47.2"
HG_P3_71 53°6'53" 1°31'16.8"
HG_P3_72 53°6'53.9" 1°31'29.6"
HG_P3_73 53°5'1.7" 1°26'0"
P1_VC01 53°2'29" 1°22'41.7"
P1_VC02 53°3'22.6" 1°22'32.6"
P1_VC03 53°3'38.9" 1°22'48.7"
P1_VC04 53°6'21.1" 1°26'53.2"
P1_VC05 53°5'45" 1°27'18.2"
P1_VC06 53°13'11.7" 1°11'16"
P1_VC07 53°16'45.4" 1°6'7.5"
P1_VC08 53°16'46.5" 1°6'5.9"
P1_VC09 53°14'19.5" 1°12'2"
P1_VC10 53°11'8.8" 1°14'6.5"
Box01_GD01 53°16'49.6" 1°6'8"
Box01_GD02 53°16'45.8" 1°6'7.3"
Box01_GD03 53°16'42.9" 1°6'6.6"
Box02_GD01 53°15'22.8" 1°8'24.6"
Box03_GD01 53°15'5.6" 1°8'50"
Box04_GD01 53°14'35.1" 1°12'0.8"
Box05_GD01 53°13'58.6" 1°12'8.3"
Box06_GD01 53°13'49.3" 1°12'19.7"
Box07_GD01 53°13'29.9" 1°12'21.9"
Box08_GD01 53°11'6.4" 1°14'4.9"
Box08_GD02 53°11'4.2" 1°14'9.9"
Box09_GD01 53°11'40.6" 1°14'43.5"
Box10_GD01 53°7'45.1" 1°26'24.9"
Box11_GD01 53°6'45.1" 1°29'43.5"
Box12_GD01 53°6'31.2" 1°29'45"
Box13_GD01 53°6'25.5" 1°30'37"
Box14_GD01 53°7'3" 1°31'41"
Box15_GD01 53°4'0.2" 1°24'6.2"
HG_P1_01 53°16'46.5" 1°6'8.1"
HG_P1_02 53°16'45.2" 1°6'7.9"
HG_P1_03 53°16'45.5" 1°6'5.6"
HG_P1_04 53°16'47" 1°6'5"
HG_P3_60 53°14'16.8" 1°12'2.8"
HG_P3_61 53°13'34.7" 1°12'34"
HG_P3_74 53°4'56.4" 1°25'49.1"
HG_P3_75 53°3'30" 1°23'41.7"
HG_P3_76 53°3'17.6" 1°23'28.4"
HG_P3_77 53°2'35.3" 1°23'55"
HG_P3_78 53°2'44.9" 1°22'7.5"
HG_P3_79 53°2'39.4" 1°21'58.3"
HG_P3_80 53°2'21.7" 1°22'8.8"
HG_P3_81 53°2'5.5" 1°22'7.6"
HG_P3_82 53°2'7.6" 1°20'0.5"
HG_P3_83 53°2'11.9" 1°20'9.2"
HG_P3_84 53°1'52.2" 1°20'16.3"
HG_P3_85 53°1'47.5" 1°20'7"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions