Trip 377

2002-07-16/2002-07-16
Investigator Campaign
Kevin Ruddick REVAMP
Daniël Saudemont /
Gert Van Hoey /
Nico Raemdonck /
Vera De Cauwer /
Code Latitude Longitude
M1 51°19'54.1" 2°47'46.3"
M2 51°18'53.8" 2°43'48.9"
M3 51°17'16.3" 2°41'18.3"
M4 51°14'5.9" 2°41'4.1"
M5 51°17'32.9" 2°44'23"
130 51°16'15" 2°54'18"
230 51°18'30" 2°51'0"
MC5 51°22'15" 2°49'45"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions