Trip 2981

2015-10-27/2015-10-29
Investigator Campaign
Pauline Saelens /
Karel Vlaeminck /
carolien knockaert /
Lars Kindt /
Govatti Ratide /
Tom Vancauwenberghe /
Francisco Hernandez /
Vera Van Lancker /
Simon Claus /
Gijs Coulier /
Michiel T'Jampens /
Jonas Mortelmans /
Yana Deschutter Biodiversity patterns in zooplankton
Reinhoud de Blok /
Pieterjan Verhelst /
Sebastian Dan /
Anne-Lise Montreuil /
Tara Grosemans /
Olivier Berteloot /
Code Latitude Longitude
watlab 1 51°13'47" 2°54'22"
120 51°11'6" 2°42'4.2"
215 51°16'36" 2°36'48"
ZG02 51°19'60" 2°30'0"
130 51°16'15" 2°54'18"
230 51°18'30" 2°51'0"
330 51°25'60" 2°48'30"
W06 51°16'15" 2°25'50"
W05 51°25'0" 2°48'30"
700 51°22'36" 3°13'12"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
W01 51°22'30" 3°11'15"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions