Trip 2794

2014-09-23/2014-09-25
Investigator Campaign
Kim Heylen /
Jasper Wille /
Caroline Knockaert /
Jenny Green /
Paula Oset /
levy yair /
Peter Wollaert /
Bram Vekeman diversiteit methaan bacterien
Jonas Mortelmans /
Helen Decleyre /
Tara Grosemans /
Code Latitude Longitude
W04 51°27'0" 3°14'20"
LS01 51°23'23.4" 3°46'33.6"
LS02 51°25'11.4" 4°2'22.2"
LS03 51°21'4.2" 4°14'21.6"
230 51°18'30" 2°51'0"
330 51°25'60" 2°48'30"
700 51°22'36" 3°13'12"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
ZG02 51°19'60" 2°30'0"
215 51°16'36" 2°36'48"
120 51°11'6" 2°42'4.2"
W07bis 51°35'16.9" 3°0'45.1"
W10 51°40'60" 2°25'0"
W09 51°45'0" 2°42'0"
W08 51°27'30" 2°21'0"
421 51°28'49.8" 2°27'0"
435 51°34'50.4" 2°47'25.2"
130 51°16'15" 2°54'18"
LS01 51°23'23.4" 3°46'33.6"
LS02 51°25'11.4" 4°2'22.2"
LS03 51°21'4.2" 4°14'21.6"
W07tris 51°31'43.2" 2°52'26.4"
watlab 1 51°13'47" 2°54'22"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions