Trip 2124

2011-06-20/2011-06-20
Destination:
BCP
Status:
Done
Cruise:
Campaign(s):
Investigator Campaign
Daniël Saudemont Monitoring KRW
Gijs Coulier Monitoring KRW
Michiel T'Jampens MIDAS cruises
Code Latitude Longitude
700 51°22'36" 3°13'12"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
330 51°25'60" 2°48'30"
215 51°16'36" 2°36'48"
230 51°18'30" 2°51'0"
130 51°16'15" 2°54'18"
120 51°11'6" 2°42'4.2"
ZG02 51°19'60" 2°30'0"
W01 51°22'30" 3°11'15"
W05 51°25'0" 2°48'30"
W06 51°16'15" 2°25'50"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions