Trip 1693

2009-05-13/2009-05-14
Destination:
N.A.
Status:
Done
Cruise:
Campaign(s):
Investigator Campaign
Gert Van Hoey /
Karl Van Ginderdeuren Pelagische visserij en zooplankton
Dries De Bock Monitoring KRW
Ellen Pecceu /
Code Latitude Longitude
330 51°25'60" 2°48'30"
415 51°23'60" 2°20'12"
W04 51°25'6" ⚠ 3°15'9" ⚠
W07 51°34'60" 3°0'30"
W05 51°25'0" 2°48'30"
W09 51°45'0" 2°42'0"
W10 51°40'60" 2°25'0"
W08 51°27'30" 2°21'0"
W06 51°16'15" 2°25'50"
W02 51°13'30" 2°51'30"
W03 51°10'7" 2°42'44"
wtc13 51°34'32" 3°12'47"
315 51°19'22.2" 2°27'50.4"
W01 51°22'30" 3°11'21"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions