Trip 1682

2009-04-27/2009-04-28
Investigator Campaign
Verbruggen Jo /
Roland Neuville /
André Cattrijsse MIDAS cruises
Daniël Saudemont Monitoring the marine environment of the BCS
Bart Beuselinck Eutrof
Gijs Coulier Monitoring KRW
Dries De Bock Monitoring KRW
Michiel T'Jampens MIDAS cruises
Code Latitude Longitude
120 51°11'6" 2°42'4.2"
130 51°16'15" 2°54'18"
215 51°16'36" 2°36'48"
230 51°18'30" 2°51'0"
330 51°25'60" 2°48'30"
700 51°22'36" 3°13'12"
ZG02 51°19'60" 2°30'0"
702 51°22'37.8" 3°18'40.8"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
W01 51°22'30" 3°11'21"
W02 51°13'30" 2°51'30"
W03 51°10'7" 2°42'44"
W04 51°25'6" ⚠ 3°15'9" ⚠
W05 51°25'0" 2°48'30"
W06 51°16'15" 2°25'50"
W07 51°34'60" 3°0'30"
W08 51°27'30" 2°21'0"
W09 51°45'0" 2°42'0"
W10 51°40'60" 2°25'0"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions