Taxon | Density |
Copepoda | 358 |
Nematoda | 194.5 |
Kliopsyllus holsaticus (Klie, 1929) | 34 |
Stenocaris kliei Kunz, 1938 | 29 |
Paramesochra helgolandica Kunz, 1936 | 23 |
Interleptomesochra eulitoralis (Noodt, 1952) | 23 |
Kliopsyllus constrictus (Nicholls, 1935) | 19 |
Leptopontia curvicauda Scott T., 1902 | 19 |
Paraleptastacus espinulatus Nicholls, 1935 | 18 |
Evansula pygmaea (Scott T., 1903) | 18 |
Psammotopa phyllosetosa (Noodt, 1952) | 17 |
Sicameira Klie, 1950 | 17 |
Arenosetella germanica Kunz, 1937 | 16 |
Turbellaria | 15 |
Leptastacus laticaudatus Nicholls, 1935 | 14 |
Paramesochra mielkei Huys, 1987 | 13 |
Gastrotricha | 13 |
Acarina | 12 |
Leptopsyllus Scott T., 1894 | 12 |
Intermedopsyllus intermedius (Scott T. & Scott A., 1895) | 9 |
Paraleptastacus spinicauda (Scott T. & Scott A., 1895) | 8 |
Leptastacus Scott T., 1906 | 7 |
Pseudobradya beduina Monard, 1935 | 7 |
Cylindropsyllus remanei Kunz, 1949 | 7 |
Diarthrodella secunda Kunz, 1954 | 6 |
Kliopsyllus coelebs (Monard, 1935) | 6 |
Rhizothrix Brady & Robertson, 1876 | 6 |
Metacyclopina brevisetosa Herbst, 1974 | 5 |
Protopsammotopa norvegica Geddes, 1968 | 5 |
Cylindropsyllus laevis Brady, 1880 | 4 |
Paraleptastacus holsaticus Kunz, 1937 | 4 |
Stenocaris minuta Nicholls, 1935 | 3 |
Canuella perplexa Scott T. & Scott A., 1893 | 3 |
Interleptomesochra tenuicornis (Sars G.O., 1911) | 3 |
Pseudobradya minor (Scott T. & Scott A., 1896) | 3 |
Apodopsyllus littoralis (Nicholls, 1939) | 3 |
Cyclopina Claus, 1863 | 3 |
Arenopontia Kunz, 1937 | 3 |
Arenosetella Wilson C.B., 1932 | 3 |
Ectinosoma Boeck, 1865 | 3 |
Kliopsyllus Apostolov & Marinov, 1988 | 3 |
Cnidaria | 2 |
Paraleptastacus Wilson C.B., 1932 | 2 |
| 2 |
Paramesochridae Lang, 1944 | 2 |
Kliopsyllus Apostolov & Marinov, 1988 | 2 |
Halectinosoma Vervoort, 1962 | 2 |
Leptastacus Scott T., 1906 | 2 |
Stenocaris Sars G.O., 1909 | 2 |
Interleptomesochra Lang, 1965 | 2 |
Cyclopinidae Sars G.O., 1913 | 2 |
Cyclopinidae Sars G.O., 1913 | 2 |
Apodopsyllus spinipes (Nicholls, 1939) | 2 |
Scottopsyllus (Scottopsyllus) minor (Scott, T. & Scott A., 1895) | 2 |
Kliopsyllus paraholsaticus Mielke, 1975 | 2 |
Halectinosoma herdmani (Scott T. & Scott A., 1896) | 2 |
Evansula Scott T., 1906 | 2 |
Isopoda | 1 |
Nemertea | 1 |
Ameira longipes Boeck, 1865 | 1 |
Leptomesochra Sars G.O., 1911 | 1 |
Parevansula Guille & Soyer, 1966 | 1 |
Minervella Cottarelli & Venanzetti, 1989 | 1 |
Hastigerella Nicholls, 1935 | 1 |