Trip 942

2005-06-16/2005-06-16
Destination:
BCP
Status:
Done
Cruise:
Campaign(s):
Investigator Campaign
Samuel Deleu MAREBASSE
Els Verfaillie /
Jeroen Vercruysse /
Katrien De Nil /
Tine Verloy /
Code Latitude Longitude
hb25 51°26'12.6" 2°36'58.2"
hb26 51°26'13.2" 2°37'44.4"
hb27 51°26'15" 2°38'27.6"
hb28 51°26'13.8" 2°39'21"
nh9 51°25'33.2" 2°27'15.4"
nh10 51°26'13.7" 2°28'1"
nh8 51°26'37.4" 2°27'32"
hb30 51°26'19.8" 2°39'55.8"
wo3 51°23'56.1" 2°29'3.7"
wo10 51°23'44.3" 2°29'49.6"
WO1 51°24'57.4" 2°30'15.8"
WO2 51°25'0.7" 2°31'12.3"
WO3 51°24'31.6" 2°30'11.2"
WO4 51°24'39.7" 2°30'50.6"
WO5 51°24'22.9" 2°30'41.4"
nh1 51°27'32.1" 2°24'57.5"
nh2 51°28'1.1" 2°25'34.6"
nh3 51°27'7.3" 2°25'25.6"
nh4 51°27'40.6" 2°26'3.5"
nh5 51°26'22.9" 2°25'57.5"
nh6 51°27'13.6" 2°26'54.2"
nh7 51°25'58.1" 2°26'50.8"
hb19 51°26'26.4" 2°36'13.2"
hb19b 51°26'27" 2°37'8.4"
hb20 51°26'29.4" 2°37'59.4"
hb21 51°26'30.6" 2°38'47.4"
hb24 51°26'12" 2°36'6"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions