Trip 647

2004-02-12/2004-02-12
Destination:
BCP
Status:
Done
Cruise:
Campaign(s):
Investigator Campaign
Wendy Bonne Eumarsand
Bart Beuselinck /
Iñigo Muxika /
Arnaud Ballay /
Valérie Bellec /
Code Latitude Longitude
VVL79 51°20'48" 2°41'45.1"
VVS81 51°20'15.8" 2°41'38.5"
MID1 51°19'54.9" 2°45'46.8"
MID2 51°18'34.7" 2°44'8.3"
MID3 51°17'12.7" 2°42'56.9"
MID4 51°15'55.6" 2°42'38.8"
VVL75 51°20'45.4" 2°42'19.6"
VVL74 51°20'50.8" 2°42'6.7"
VVL73 51°20'56.1" 2°41'53.7"
VVS100 51°20'49.3" 2°41'55.5"
VVS86 51°20'46.7" 2°42'2"
VVS101 51°20'43.9" 2°42'8.4"
VVS87 51°20'41.3" 2°42'15"
VVS63 51°20'37.3" 2°42'11"
VVS75 51°20'39.9" 2°42'4.4"
VVS62 51°20'42.7" 2°41'58"
VVS74 51°20'45.2" 2°41'51.5"
VVS88 51°20'43.7" 2°41'40.5"
VVS102 51°20'41.3" 2°41'46.9"
VVS89 51°20'38.6" 2°41'53.4"
VV103 51°20'35.9" 2°41'59.8"
VVL83 51°20'29.3" 2°42'2.3"
VVS77 51°20'31.9" 2°41'55.8"
VVS65 51°20'34.6" 2°41'49.4"
VVS76 51°20'37.3" 2°41'42.9"
VVS64 51°20'40" 2°41'36.5"
VVS90 51°20'35.9" 2°41'31.7"
VVS104 51°20'33.2" 2°41'38.2"
VVS91 51°20'30.6" 2°41'44.8"
VVS105 51°20'27.8" 2°41'51.2"
VVL87 51°20'21.2" 2°41'53.6"
VVS79 51°20'23.8" 2°41'47.2"
VVS67 51°20'26.6" 2°41'40.8"
VVS78 51°20'29.2" 2°41'34.2"
VV66 51°20'31.9" 2°41'27.8"
VVS92 51°20'27.9" 2°41'23.2"
VVS106 51°20'25.1" 2°41'29.6"
VVS93 51°20'22.5" 2°41'36.1"
VVS107 51°20'19.8" 2°41'42.5"
VVL91 51°20'13.1" 2°41'45"
VVS81 51°20'15.8" 2°41'38.5"
VVS69 51°20'18.5" 2°41'32.1"
VVS80 51°20'21.1" 2°41'25.6"
VVS68 51°20'23.9" 2°41'19.1"
VVS94 51°20'19.8" 2°41'14.6"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions