Trip 4774

2025-11-12 / 2025-11-13
Destination
N.A.
Status
Done
Cruise
25-780
Campaign(s)
SANDEEL
Investigator Campaign
Kim Hoste /
irene parmentier /
joran vanhollebeke /
nergiz dukan /
Annelies De Backer SANDEEL
Kevin Vanhalst /
Code Latitude Longitude
PEZ2.15 51°28'44.6" 2°27'42.1"
PEZ2.16 51°26'13" 2°30'56"
PEZ2.17 51°26'26.3" 2°30'25.9"
PEZ2.18 51°26'41.1" 2°29'56.9"
PEZ2.19 51°26'54.7" 2°29'34.2"
PEZ2.20 51°27'24.8" 2°28'31.7"
PEZ2.21 51°27'48.2" 2°27'45"
PEZ2.22 51°27'54.5" 2°27'32.8"
PEZ2.23 51°28'3.4" 2°27'15"
PEZ2.24 51°25'13.2" 2°29'52.9"
PEZ2.25 51°25'27.5" 2°29'15.8"
PEZ2.26 51°25'40.3" 2°28'45.6"
PEZ2.27 51°25'52.3" 2°28'24.2"
PEZ2.28 51°26'25.1" 2°27'16.2"
PEZ2.29 51°26'44.5" 2°26'41.4"
PEZ2.30 51°26'55.3" 2°26'27.3"
PEZ2.31 51°27'4.2" 2°26'12"
PEZ2.32 51°24'10.7" 2°27'47.9"
PEZ2.33 51°24'24.2" 2°27'22"
PEZ2.34 51°24'34.4" 2°27'1.1"
PEZ2.35 51°25'11.1" 2°25'51.3"
PEZ2.36 51°25'38.6" 2°25'9"
PEZ2.37 51°25'0.2" 2°24'18.3"
PEZ2.38 51°23'39.6" 2°22'41.8"
PEZ3.01 51°33'16.7" 2°30'27.4"
PEZ3.02 51°33'9.7" 2°27'0.9"
PEZ3.03 51°32'21.7" 2°26'58.9"
PEZ3.04 51°31'17.2" 2°25'33.8"
PEZ3.05 51°30'46" 2°27'7.2"
PEZ3.06 51°29'41.4" 2°25'47.6"
PEZ1.01 51°39'30.5" 2°36'35.8"
PEZ1.02 51°39'38.3" 2°36'12.3"
PEZ1.03 51°39'45.1" 2°35'52.2"
PEZ1.04 51°39'57.7" 2°35'15.1"
PEZ1.05 51°38'9.8" 2°35'44"
PEZ1.06 51°38'18.3" 2°35'15.9"
PEZ1.07 51°38'25.3" 2°34'59.2"
PEZ1.08 51°38'36.7" 2°34'30.2"
PEZ1.09 51°38'47.8" 2°33'53.2"
PEZ3.07 51°28'31.4" 2°24'10.9"
PEZ3.08 51°25'54.9" 2°23'16.6"
PEZ3.09 51°26'19.1" 2°23'1.4"
PEZ3.10 51°26'31.1" 2°22'50.6"
PEZ3.11 51°26'53.1" 2°22'30.4"
PEZ3.12 51°27'22.3" 2°22'8.7"
PEZ3.13 51°27'42.6" 2°21'57.1"
PEZ3.14 51°28'3.8" 2°21'38.3"
PEZ3.15 51°24'51.9" 2°21'14.6"
PEZ3.16 51°25'5.5" 2°21'0.1"
PEZ3.17 51°25'58" 2°20'18.3"
PEZ3.18 51°26'35.4" 2°20'31.4"
PEZ3.19 51°27'2.1" 2°20'9.5"
PEZ3.20 51°27'28.4" 2°19'53.3"
PEZ3.21 51°26'9.2" 2°19'25"
PEZ3.22 51°26'24.5" 2°19'3.6"
PEZ3.23 51°23'36.6" 2°20'46.8"
PEZ3.24 51°24'7.5" 2°20'18.3"
PEZ3.25 51°24'21.6" 2°20'3.2"
230 51°18'30" 2°51'0"
LOO.08 51°16'40.5" 2°54'34"
PEZ1.10 51°37'17" 2°35'13.3"
PEZ1.11 51°37'22.7" 2°34'45.7"
PEZ1.12 51°37'26.1" 2°34'21.9"
PEZ1.13 51°37'31.1" 2°33'55.3"
PEZ1.14 51°37'37.4" 2°33'12"
PEZ1.15 51°36'17.7" 2°34'55.7"
PEZ1.16 51°36'21.1" 2°34'37.8"
PEZ1.17 51°36'23.8" 2°34'17.5"
PEZ1.18 51°36'28.7" 2°33'44"
PEZ1.19 51°36'45.8" 2°32'14.7"
PEZ1.20 51°35'50.4" 2°29'38"
PEZ2.01 51°28'21.6" 2°33'46"
PEZ2.02 51°28'37.2" 2°33'7.4"
PEZ2.03 51°28'48.1" 2°32'38.8"
PEZ2.04 51°28'58.6" 2°31'54.2"
PEZ2.05 51°29'20.8" 2°30'40.4"
PEZ2.06 51°29'48.5" 2°29'28.5"
PEZ2.07 51°29'58.6" 2°29'2.8"
PEZ2.08 51°27'5" 2°32'8.1"
PEZ2.09 51°27'17.3" 2°31'28.4"
PEZ2.10 51°27'31.7" 2°31'3.2"
PEZ2.11 51°27'45.5" 2°30'36.6"
PEZ2.12 51°28'17" 2°29'15.5"
PEZ2.13 51°28'25.8" 2°28'33.2"
PEZ2.14 51°28'34.2" 2°28'13.4"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions