Trip 4132

2022-03-22/2022-03-24
Investigator Campaign
Lorenzo Scenna /
Annelies De Backer /
Jan Wittoeck /
Michiel T'Jampens /
Roeland Develter /
Anouk Ollevier /
Michiel Perneel /
Julie Muyle /
Rune Lagaisse /
Code Latitude Longitude
130 51°16'15" 2°54'18"
230 51°18'30" 2°51'0"
330 51°25'60" 2°48'30"
700 51°22'36" 3°13'12"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
ZG02 51°19'60" 2°30'0"
435 51°34'50.4" 2°47'25.2"
W07bis 51°35'16.9" 3°0'45.1"
W08 51°27'30" 2°21'0"
W09 51°45'0" 2°42'0"
W10 51°40'60" 2°25'0"
421 51°28'49.8" 2°27'0"
120 51°11'6" 2°42'4.2"
Bc ref 1 51°38'17" 2°41'16"
Bc ref 2 51°38'15.8" 2°41'21.1"
Bc ref 3 51°38'33.3" 2°41'15.6"
Bc ref 4 51°38'30.6" 2°41'21.2"
BC imp 1 51°31'9.8" 2°33'57"
Bc imp 2 51°31'10.8" 2°33'53.1"
Bc imp 3 51°31'24.1" 2°34'2"
Bc imp 4 51°31'25.6" 2°33'58.8"
Spi imp 1 51°31'10.3" 2°33'56.4"
Spi imp 2 51°31'12.3" 2°33'52.7"
Spi imp 3 51°31'24.5" 2°34'1.6"
Spi imp 4 51°31'26.4" 2°33'59.3"
Spi ref 1 51°38'17.7" 2°41'14.6"
Spi ref 2 51°38'16.5" 2°41'19.7"
Spi ref 3 51°38'29.6" 2°41'22.5"
Spi ref 4 51°38'32.4" 2°41'16.9"
LW01 51°34'0" 2°15'0"
LW02 51°47'60" 2°32'60"
215 51°16'36" 2°36'48"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions