Trip 3431

2018-05-29/2018-05-31
Investigator Campaign
Norbert Van De Velde /
Laurien Sonck /
vermeulen karen /
lore vandamme /
Luz Amadei Martinez /
Elisabeth Debusschere /
Jonas Mortelmans /
Maaike Vercauteren /
Evelien De Swaef /
Colin Royer /
Code Latitude Longitude
130 51°16'15" 2°54'18"
230 51°18'30" 2°51'0"
700 51°22'36" 3°13'12"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
330 51°25'60" 2°48'30"
W07bis 51°35'16.9" 3°0'45.1"
435 51°34'50.4" 2°47'25.2"
W08 51°27'30" 2°21'0"
W09 51°45'0" 2°42'0"
LW01 51°34'0" 2°15'0"
LW02 51°47'60" 2°32'60"
421 51°28'49.8" 2°27'0"
215 51°16'36" 2°36'48"
120 51°11'6" 2°42'4.2"
ZG02 51°19'60" 2°30'0"
W10 51°40'60" 2°25'0"
Gootebank boei 51°26'57" 2°52'43.2"
W08 51°27'30" 2°21'0"
ft215 S 51°16'51.3" 2°38'20.7"
ftWT1biss 51°30'45.2" 2°54'35.9"
ftWT3biss 51°32'21.9" 2°52'36.9"
Ft7101 S 51°25'47.1" 3°7'34"
Ft7102 S 51°26'23.5" 3°6'35.5"
Ft7002 S 51°23'34.8" 3°14'53"
Vli 17 51°25'9.1" 3°1'11.9"
Vli 17.2 51°24'14.1" 3°5'12.4"
dyfs18 51°18'10.8" 2°47'7.8"
dyfs20 51°18'47.4" 2°43'4.8"
7802 51°27'54.6" 3°3'7.8"
Tb01 51°31'57.4" 2°47'11.9"
1402 51°16'0.6" 2°56'0.1"
140bis 51°20'45.1" 3°2'41.3"
2252 51°14'29.6" 2°44'4.2"
BRN01 51°18'10.9" 2°35'42.1"
120 51°11'6" 2°42'4.2"
dyfs28 51°18'35.4" 2°39'43.8"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions