Trip 3415

2018-04-16/2018-04-20
Destination:
N.A.
Status:
Done
Cruise:
Campaign(s):
Investigator Campaign
Jonas Mortelmans /
Reinhoud de Blok /
Jolien Goossens /
Code Latitude Longitude
JN18_52 51°26'24" 3°30'0"
JN18_53 51°23'24" 3°15'0"
JN18_54 51°36'36" 3°0'0"
JN18_55 51°23'24" 3°0'0"
JN18_56 51°23'24" 2°45'0"
JN18_15 50°38'24" 0°45'0"
JN18_16 50°51'36" 0°45'0"
JN18_17 50°52'12" 1°0'0"
JN18_18 51°3'36" 1°15'0"
JN18_19 50°51'0" 1°15'0"
JN18_20 50°37'12" 1°15'0"
JN18_21 51°8'60" 1°30'0"
JN18_22 51°23'24" 1°45'0"
JN18_23 51°24'36" 1°30'0"
JN18_24 51°25'48" 1°15'0"
JN18_25 51°32'60" 1°0'0"
JN18_26 51°38'24" 1°15'0"
JN18_27 51°49'48" 1°15'0"
JN18_28 51°52'12" 1°30'0"
JN18_29 51°38'60" 1°30'0"
JN18_30 51°39'36" 1°45'0"
JN18_31 51°52'48" 1°45'0"
JN18_32 51°51'36" 2°0'0"
JN18_34 51°20'24" 2°0'0"
JN18_35 51°21'36" 2°15'0"
JN18_36 51°22'48" 2°30'0"
JN18_37 51°38'59.4" 2°30'0"
JN18_38 51°36'36" 2°15'0"
JN18_39 51°51'0" 2°15'0"
JN18_40 51°53'60" 2°30'0"
JN18_41 51°52'12" 2°45'0"
JN18_42 51°37'12" 2°45'0"
JN18_1 51°11'24" 2°45'0"
JN18_2 51°7'12" 2°30'0"
JN18_33 51°35'24" 2°0'0"
JN18_43 51°53'24" 3°0'0"
JN18_44 51°53'24" 3°15'0"
JN18_45 52°7'12" 3°30'0"
JN18_46 52°7'12" 3°45'0"
JN18_47 52°0'36" 4°0'0"
JN18_48 51°51'0" 3°45'0"
JN18_49 51°51'36" 3°30'0"
JN18_50 51°38'60" 3°30'0"
JN18_3 51°6'0" 2°15'0"
JN18_4 51°3'36" 2°0'0"
JN18_5 51°7'12" 1°45'0"
JN18_6 50°57'0" 1°39'60"
JN18_7 50°49'48" 1°30'0"
JN18_8 50°38'60" 1°30'0"
JN18_9 50°25'12" 1°30'0"
JN18_10 50°13'48" 1°30'0"
JN18_11 50°6'0" 1°15'0"
JN18_12 50°22'11.4" 1°15'0"
JN18_13 50°22'11.4" 1°0'0"
JN18_14 50°37'48" 1°0'0"
JN18_51 51°37'48" 3°15'0"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions