Trip 3415

2018-04-16 / 2018-04-20
Destination
N.A.
Status
Done
Cruise
18-240
Campaign(s)
Jerico-Next
Investigator Campaign
Jonas Mortelmans /
Reinhoud de Blok /
Jolien Goossens /
Code Latitude Longitude
JN18-52 51°26'24" 3°30'0"
JN18-53 51°23'24" 3°15'0"
JN18-54 51°36'36" 3°0'0"
JN18-55 51°23'24" 3°0'0"
JN18-56 51°23'24" 2°45'0"
JN18-15 50°38'24" 0°45'0"
JN18-16 50°51'36" 0°45'0"
JN18-17 50°52'12" 1°0'0"
JN18-18 51°3'36" 1°15'0"
JN18-19 50°51'0" 1°15'0"
JN18-20 50°37'12" 1°15'0"
JN18-21 51°8'60" 1°30'0"
JN18-22 51°23'24" 1°45'0"
JN18-23 51°24'36" 1°30'0"
JN18-24 51°25'48" 1°15'0"
JN18-25 51°32'60" 1°0'0"
JN18-26 51°38'24" 1°15'0"
JN18-27 51°49'48" 1°15'0"
JN18-28 51°52'12" 1°30'0"
JN18-29 51°38'60" 1°30'0"
JN18-30 51°39'36" 1°45'0"
JN18-31 51°52'48" 1°45'0"
JN18-32 51°51'36" 2°0'0"
JN18-34 51°20'24" 2°0'0"
JN18-35 51°21'36" 2°15'0"
JN18-36 51°22'48" 2°30'0"
JN18-37 51°38'59.4" 2°30'0"
JN18-38 51°36'36" 2°15'0"
JN18-39 51°51'0" 2°15'0"
JN18-40 51°53'60" 2°30'0"
JN18-41 51°52'12" 2°45'0"
JN18-42 51°37'12" 2°45'0"
JN18-01 51°11'24" 2°45'0"
JN18-02 51°7'12" 2°30'0"
JN18-33 51°35'24" 2°0'0"
JN18-43 51°53'24" 3°0'0"
JN18-44 51°53'24" 3°15'0"
JN18-45 52°7'12" 3°30'0"
JN18-46 52°7'12" 3°45'0"
JN18-47 52°0'36" 4°0'0"
JN18-48 51°51'0" 3°45'0"
JN18-49 51°51'36" 3°30'0"
JN18-50 51°38'60" 3°30'0"
JN18-03 51°6'0" 2°15'0"
JN18-04 51°3'36" 2°0'0"
JN18-05 51°7'12" 1°45'0"
JN18-06 50°57'0" 1°39'60"
JN18-07 50°49'48" 1°30'0"
JN18-08 50°38'60" 1°30'0"
JN18-09 50°25'12" 1°30'0"
JN18-10 50°13'48" 1°30'0"
JN18-11 50°6'0" 1°15'0"
JN18-12 50°22'11.4" 1°15'0"
JN18-13 50°22'11.4" 1°0'0"
JN18-14 50°37'48" 1°0'0"
JN18-51 51°37'48" 3°15'0"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions