Trip 3242

2017-05-08 / 2017-05-11
Destination
N.A.
Status
Done
Cruise
17-280
Campaign(s)
Jerico-Next
Investigator Campaign
Arnoud Louchart /
lizon fabrize /
hedy aaedema /
Machteld Rijkeboer /
Jacco kromkamp /
Jonas Mortelmans /
Jolien Goossens /
Code Latitude Longitude
JN17-05 51°0'47.2" ⚠ 1°54'20.2" ⚠
JN17-18bis 50°45'31.2" ⚠ 1°33'18.1" ⚠
JN17-06 50°45'31.2" ⚠ 1°33'18.1" ⚠
JN17-15 50°56'24.5" ⚠ 1°3'60" ⚠
JN17-16 51°3'8.5" ⚠ 1°10'57.5" ⚠
JN17-17 50°55'24" ⚠ 1°22'29.4" ⚠
JN17-19 50°58'55.1" ⚠ 1°38'50.8" ⚠
JN17-20 51°3'48" ⚠ 1°33'26.2" ⚠
JN17-22 51°24'21.5" ⚠ 1°32'28.2" ⚠
JN17-23 51°17'22.5" ⚠ 1°42'41.5" ⚠
JN17-24 51°12'18.9" ⚠ 1°51'45.5" ⚠
JN17-25 51°22'17" ⚠ 1°55'6.5" ⚠
JN17-26 51°30'4.9" ⚠ 1°39'25.4" ⚠
JN17-27 51°38'58.4" ⚠ 1°27'8.5" ⚠
JN17-28 51°33'28.9" ⚠ 1°9'15.2" ⚠
JN17-29 51°46'31" ⚠ 1°16'0.4" ⚠
JN17-30 51°52'56.2" ⚠ 1°36'0.5" ⚠
JN17-31 51°45'2.3" ⚠ 1°52'30.9" ⚠
JN17-38 51°49'10.5" ⚠ 3°47'6.7" ⚠
JN17-42 51°30'35.5" ⚠ 3°17'22.6" ⚠
JN17-01 51°16'14" ⚠ 2°54'19.3" ⚠
JN17-02 51°11'9.9" ⚠ 2°42'8.9" ⚠
JN17-03 51°4'35.2" ⚠ 2°14'46"
JN17-04 51°13'18.2" ⚠ 2°10'17.4" ⚠
JN17-07 50°29'31.3" ⚠ 1°31'45.6" ⚠
JN17-34 51°35'16.9" ⚠ 3°0'45.1" ⚠
JN17-08 50°40'34" ⚠ 1°11'17" ⚠
JN17-09 50°52'54" ⚠ 0°53'35.7" ⚠
JN17-10 50°42'12.2" ⚠ 0°52'51.2" ⚠
JN17-11 50°34'32.4" ⚠ 1°3'55.6" ⚠
JN17-13 50°37'0.1" ⚠ 1°28'53.1" ⚠
JN17-21 51°7'58.7" ⚠ 1°25'32.5" ⚠
JN17-32 51°34'0" ⚠ 2°15'0" ⚠
JN17-33 51°47'60" ⚠ 2°32'60" ⚠
JN17-35 51°54'59.3" ⚠ 3°0'57.8" ⚠
JN17-36 52°3'2.9" ⚠ 3°21'15.2" ⚠
JN17-37 52°0'29" ⚠ 3°39'17.8" ⚠
JN17-39 51°52'55.1" ⚠ 3°25'22.7" ⚠
JN17-40 51°45'41.9" ⚠ 3°8'58.8" ⚠
JN17-41 51°35'56.7" ⚠ 3°24'4.5" ⚠
JN17-43 51°28'16.2" ⚠ 3°3'28.8" ⚠
JN17-44 51°25'60" ⚠ 2°48'30" ⚠
JN17-12 50°24'21.8" ⚠ 1°16'8.6" ⚠
JN17-14 50°46'32.3" ⚠ 1°16'39.5" ⚠
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions