Trip 3224

2017-03-28 / 2017-03-30
Destination
N.A.
Status
Done
Cruise
17-160
Campaign(s)
LifeWatch ICOS practical exercises - students FaCE-It
Investigator Campaign
Emil De Borges /
Heverkamp Lisa /
van belle veerle /
peers zero /
beauchard olivier /
Boris Wittek /
Colin Royer /
verfaille kevin /
Jonas Mortelmans /
Hannelore Theetaert /
Thanos Gkritzalis /
Elise Toussaint /
Jan Vermaut /
Code Latitude Longitude
120 51°11'6" 2°42'4.2"
130 51°16'15" 2°54'18"
215 51°16'36" 2°36'48"
230 51°18'30" 2°51'0"
330 51°25'60" 2°48'30"
700 51°22'36" 3°13'12"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
ZG02 51°19'60" 2°30'0"
421 51°28'49.8" 2°27'0"
W07bis 51°35'16.9" 3°0'45.1"
LW01 51°34'0" 2°15'0"
LW02 51°47'60" 2°32'60"
W09 51°45'0" 2°42'0"
W08 51°27'30" 2°21'0"
W10 51°40'60" 2°25'0"
BRN11 51°18'31.1" 2°36'7.8"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
330 51°25'60" 2°48'30"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
435 51°34'50.4" 2°47'25.2"
120 51°11'6" 2°42'4.2"
130 51°16'15" 2°54'18"
330 51°25'60" 2°48'30"
120 51°11'6" 2°42'4.2"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions