Trip 3156

2016-10-04 / 2016-10-04
Destination
N.A.
Status
Done
Cruise
16-780
Campaign(s)
Verwondingen platvissen Effecten lossen baggerspecie EPHEMARE
Investigator Campaign
carteney camilla EPHEMARE
Kris Hostens Effecten lossen baggerspecie
Maaike Vercauteren Verwondingen platvissen
Evelien De Swaef /
Code Latitude Longitude
Tb01 51°31'57.4" 2°47'11.9"
7802 51°27'54.6" 3°3'7.8"
140bis 51°20'45.1" 3°2'41.3"
1402 51°16'0.6" 2°56'0.1"
Ft1402s 51°16'0" 2°55'60"
ft7804s 51°26'45.9" 3°1'34"
ft7102s 51°26'22.9" 3°6'35.5"
ft7101s 51°25'47.3" 3°7'34.5"
1401 51°16'40.2" 2°54'48"
ft7802s 51°27'54.4" 3°3'7.8"
ft1401s 51°16'40" 2°54'47.9"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions