Trip 3080

2016-06-07 / 2016-06-09
Destination
N.A.
Status
Done
Cruise
16-500
Campaign(s)
INDI67 zeebodemkartering
Investigator Campaign
Lars Kindt /
Giacomo Montereale-Gavazzi /
Jeroen De Bisschop /
Vera Van Lancker INDI67 zeebodemkartering
Code Latitude Longitude
giro23 51°31'6.7" 3°8'22.7"
giro 22 51°30'56.8" 3°8'9.3"
giro 21 51°29'32" 3°5'35.2"
giro 20 51°29'9.6" 3°4'55.8"
giro 19 51°28'36.8" 3°3'56.5"
giro 18 51°27'44.2" 3°2'22.7"
giro 17 51°27'13.2" 3°1'26.2"
giro 16 51°26'54.1" 3°0'51.9"
giro 15 51°26'1.4" 2°59'16.9"
giro 14 51°25'9.2" 2°57'44.1"
giro 13 51°24'26.6" 2°56'26.8"
giro 12 51°24'17.9" 2°56'11.6"
giro 11 51°23'59.3" 2°55'38"
giro 10 51°23'15.5" 2°54'19.5"
giro 9 51°23'6" 2°54'2.2"
giro 8 51°22'58.8" 2°53'49.4"
giro 7 51°22'31.1" 2°52'48.5"
giro 6 51°22'30.8" 2°52'59.3"
giro 5 51°21'52" 2°51'50.2"
giro 4 51°21'19.6" 2°50'51.8"
giro 3 51°20'46" 2°49'51.7"
gird 2 51°20'32.2" 2°49'27.7"
giro 3 51°20'46" 2°49'51.7"
giro 1 51°20'22.3" 2°49'10.7"
giro 5 51°21'52" 2°51'50.2"
giro 8 51°22'58.8" 2°53'49.4"
giro 11 51°23'59.3" 2°55'38"
giro 13 51°24'26.6" 2°56'26.8"
giro 14 51°25'9.2" 2°57'44.1"
giro 15 51°26'1.4" 2°59'16.9"
giro 18 51°27'44.2" 3°2'22.7"
giro 21 51°29'32" 3°5'35.2"
giro23 51°31'6.7" 3°8'22.7"
giro A 13 51°18'31.7" 3°3'23.1"
giro A 12 51°17'56.1" 3°1'29.1"
giro A 11 51°16'31.6" 2°57'0.2"
giro A 10 51°16'25" 2°56'39.9"
giro A 9 51°15'57.8" 2°55'13.6"
giro A 8 51°15'46.5" 2°54'37.6"
giro A 7 51°15'40.9" 2°54'19.7"
giro A 6 51°15'31.3" 2°53'49"
giro A 5 51°15'26.8" 2°53'34.6"
giro A 4 51°15'2" 2°52'15.4"
giro A 3 51°14'15.2" 2°49'48.6"
giro A 2 51°13'59.6" 2°48'59.2"
giro A 1 51°13'31.1" 2°47'29.2"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions