Trip 3012

2015-11-01/2015-11-01
Destination:
N.A.
Status:
Done
Cruise:
Campaign(s):
Investigator Campaign
Coucier Gijs /
Code Latitude Longitude
C11-17_24 51°17'36.3" 2°49'37.9"
C11-17_01 51°18'29.9" 2°48'12.7"
C11-17_02 51°20'33.8" 2°49'21.6"
C11-17_21 51°18'22.6" 2°55'19.6"
C11-17_20 51°19'21.6" 2°58'27.1"
C3-9_01 51°21'37.3" 2°56'53.5"
C3-9_02 51°22'38.9" 2°55'58.8"
C3-9_03 51°24'12.1" 2°56'50.8"
C3-9_04 51°24'57.3" 2°56'28.4"
C2-4_09 51°23'3.4" 3°3'2.8"
C2-4_08 51°23'4.7" 3°4'14.9"
C3-9_14 51°22'20.5" 3°8'55.3"
C2-4_06 51°24'39.5" 3°7'41.2"
C2-4_05 51°25'31.7" 3°6'51.5"
C3-9_12 51°25'4" 3°10'34"
C3-9_11 51°26'14.9" 3°9'29.9"
C3-9_10 51°27'40.9" 3°8'47.2"
C11-17_11 51°29'26.6" 3°10'43.3"
C11-17_23 51°30'22.9" 3°7'34.4"
C11-17_10 51°30'9.1" 3°7'7.1"
C11-17_27 51°29'46.6" 3°5'9.7"
C3-9_09 51°27'59.5" 3°5'47"
C2-4_04 51°26'19" 3°4'4.6"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions