Trip 2882

2015-04-28/2015-04-30
Investigator Campaign
Tom Vancauwenberghe /
André Cattrijsse /
Michiel T'Jampens /
Jonas Mortelmans /
Yana Deschutter Biodiversity patterns in zooplankton
Reinhoud de Blok /
Pieterjan Verhelst /
Code Latitude Longitude
120 51°11'6" 2°42'4.2"
230 51°18'30" 2°51'0"
330 51°25'60" 2°48'30"
421 51°28'49.8" 2°27'0"
435 51°34'50.4" 2°47'25.2"
700 51°22'36" 3°13'12"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
130 51°16'15" 2°54'18"
215 51°16'36" 2°36'48"
ZG02 51°19'60" 2°30'0"
W09 51°45'0" 2°42'0"
W10 51°40'60" 2°25'0"
830 51°42'32.4" 2°27'1.8"
W07bis 51°35'16.9" 3°0'45.1"
LW01 51°34'0" 2°15'0"
LW02 51°47'60" 2°32'60"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions