Trip 2771

2014-08-20 / 2014-08-20
Destination
N.A.
Status
Done
Cruise
14-590
Campaign(s)
SPI baggerstorten en zandextractie
Investigator Campaign
Gert Van Hoey /
Annelies De Backer SPI baggerstorten en zandextractie
Code Latitude Longitude
H168 51°38'35.8" 2°41'31.8"
H181 51°34'16.6" 2°39'1.3"
H182 51°33'3.4" 2°38'7.4"
H183 51°31'52" 2°37'34.7"
H184 51°30'8.3" 2°37'9"
H185 51°31'8.1" 2°37'20.1"
H186 51°32'31.3" 2°37'49.9"
H187 51°33'43.4" 2°38'40.4"
H192 51°30'46.8" 2°37'33.8"
H193 51°30'56.1" 2°37'46.4"
H194 51°32'15.9" 2°38'1.6"
H195 51°32'48.3" 2°38'16.9"
H196 51°33'15.9" 2°38'40"
H197 51°33'51.6" 2°39'3.1"
BB02 51°35'38.6" 2°46'1.8"
BB05 51°34'43" 2°45'45.7"
BB06 51°35'14.2" 2°45'51.1"
BB07 51°35'57.9" 2°46'14.5"
BB08 51°36'29.7" 2°46'28.9"
BB09 51°36'56.4" 2°46'36.1"
H154 51°39'11.6" 2°42'17.6"
H155 51°39'12.2" 2°41'53.4"
H156 51°39'11.9" 2°41'34"
H157 51°39'11.9" 2°41'13.8"
H167 51°38'54.1" 2°41'35"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions