Trip 1124

2006-06-26/2006-06-26
Destination:
Sierra Ventana
Status:
Done
Cruise:
Campaign(s):
Investigator Campaign
Tina Michel /
Vera Van Lancker MAREBASSE
Isabelle Du Four MAREBASSE
Kristien Schelfaut /
Code Latitude Longitude
17 51°27'2.4" 3°2'21"
18 51°26'48" 3°1'52.8"
20 51°26'38.4" 3°0'22.2"
21 51°26'49.8" 3°0'39.6"
22 51°27'4.2" 3°1'2.4"
23 51°27'30" 3°1'51.6"
24 51°28'24" 3°2'8.4"
25 51°28'28.8" 3°3'34.2"
26 51°30'51.6" 3°7'51.6"
27 51°31'16.2" 3°7'16.8"
28 51°30'54" 3°6'35.4"
29 51°30'37.8" 3°6'6.6"
29a 51°26'27.6" 3°1'12.6"
31 51°27'22.2" 3°0'21.6"
32 51°26'45" 2°59'13.8"
1 51°27'34.2" 3°8'38.4"
2 51°27'36.6" 3°8'11.4"
3 51°27'48" 3°8'7.2"
4 51°27'54.6" 3°7'50.4"
5 51°28'8.4" 3°7'22.2"
6 51°27'31.8" 3°8'30"
7 51°27'37.2" 3°8'30.6"
8 51°27'51.6" 3°7'49.8"
9 51°27'57" 3°7'53.4"
10 51°28'4.8" 3°7'25.2"
11 51°28'6.6" 3°7'30"
12 51°30'33" 3°8'33.6"
13 51°30'22.2" 3°8'15.6"
14 51°28'24" 3°4'43.8"
15 51°27'51" 3°3'45.6"
16 51°27'10.2" 3°2'34.2"
ID Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Note Actions