Cruise 11-030

Duration for the trips: 2011-01-17/2011-01-17

Cruise start: 2011-01-17T00:00:00Z

Cruise end: 2011-01-17T00:00:00Z

Principal investigator: André Cattrijsse

Ship: Zeeleeuw

Destination: BCP

Campaign(s): MIDAS cruises

Map

Trips

Investigator Campaign
Michiel T'Jampens MIDAS cruises
Code Latitude Longitude
230 51°18'30" 2°51'0"
ZG02 51°19'60" 2°30'0"
700 51°22'36" 3°13'12"
710 51°26'27" 3°8'19.2"
780 51°28'16.2" 3°3'28.8"
330 51°25'60" 2°48'30"
215 51°16'36" 2°36'48"
130 51°16'15" 2°54'18"
120 51°11'6" 2°42'4.2"
Download as CSV
Name Action Station Start Time Start Lat Start Long Stop Time Stop Lat Stop Long Notes Sample
T'Jampens Michiel Secchi disc 130 2011-01-17T08:36Z 51°16'17.8" 2°54'19.7" 2011-01-17T08:36Z 51°16'17.8" 2°54'19.7" 200cm
T'Jampens Michiel CTD 130 2011-01-17T08:36Z 51°16'18.2" 2°54'20.2" 2011-01-17T08:37Z 51°16'18.9" 2°54'20.9"
T'Jampens Michiel Niskin Bottle 10L 130 2011-01-17T08:37Z 51°16'18.8" 2°54'20.8" 2011-01-17T08:37Z 51°16'18.8" 2°54'20.8"
T'Jampens Michiel Secchi disc 230 2011-01-17T08:56Z 51°18'29.2" 2°51'0.1" 2011-01-17T08:57Z 51°18'29.6" 2°51'0.1" 120cm
T'Jampens Michiel CTD 230 2011-01-17T08:57Z 51°18'30.2" 2°51'0.2" 2011-01-17T08:59Z 51°18'31.1" 2°51'0.7"
T'Jampens Michiel Niskin Bottle 10L 230 2011-01-17T08:59Z 51°18'31" 2°51'0.7" 2011-01-17T08:59Z 51°18'31" 2°51'0.7"
T'Jampens Michiel Secchi disc 700 2011-01-17T10:06Z 51°22'33.8" 3°13'15.7" 2011-01-17T10:07Z 51°22'34.1" 3°13'17.8" 80cm
T'Jampens Michiel CTD 700 2011-01-17T10:07Z 51°22'34.2" 3°13'18.2" 2011-01-17T10:09Z 51°22'35.2" 3°13'23.1"
T'Jampens Michiel Niskin Bottle 10L 700 2011-01-17T10:09Z 51°22'35.2" 3°13'22.7" 2011-01-17T10:09Z 51°22'35.2" 3°13'22.9"
T'Jampens Michiel Secchi disc 710 2011-01-17T10:49Z 51°26'28.6" 3°8'16.2" 2011-01-17T10:49Z 51°26'28.7" 3°8'16.2" 80cm
T'Jampens Michiel Apstein Planktonnet 10 µm 710 2011-01-17T10:49Z 51°26'28.7" 3°8'16.2" 2011-01-17T10:52Z 51°26'31.4" 3°8'18.9" 8.8mg/l
T'Jampens Michiel CTD 710 2011-01-17T10:51Z 51°26'30.5" 3°8'18" 2011-01-17T10:52Z 51°26'31.4" 3°8'18.9"
T'Jampens Michiel Niskin Bottle 10L 710 2011-01-17T10:52Z 51°26'31.3" 3°8'18.8" 2011-01-17T10:52Z 51°26'31.4" 3°8'18.8"
T'Jampens Michiel Secchi disc 780 2011-01-17T11:14Z 51°28'18.9" 3°3'29.9" 2011-01-17T11:14Z 51°28'19.2" 3°3'30" 120cm
T'Jampens Michiel CTD 780 2011-01-17T11:16Z 51°28'22.5" 3°3'31.9" 2011-01-17T11:18Z 51°28'25.3" 3°3'34.4"
T'Jampens Michiel Niskin Bottle 10L 780 2011-01-17T11:18Z 51°28'25.2" 3°3'34.4" 2011-01-17T11:18Z 51°28'25.2" 3°3'34.4"
T'Jampens Michiel Secchi disc 330 2011-01-17T12:14Z 51°26'2.7" 2°48'29.9" 2011-01-17T12:14Z 51°26'3.8" 2°48'29.7" 300cm
T'Jampens Michiel CTD 330 2011-01-17T12:15Z 51°26'4.8" 2°48'29.7" 2011-01-17T12:16Z 51°26'7.3" 2°48'30.2"
T'Jampens Michiel Niskin Bottle 10L 330 2011-01-17T12:16Z 51°26'7.2" 2°48'30.2" 2011-01-17T12:16Z 51°26'7.2" 2°48'30.2"
T'Jampens Michiel Secchi disc ZG02 2011-01-17T13:40Z 51°20'1.2" 2°29'57" 2011-01-17T13:42Z 51°20'3.7" 2°29'57.7" 600cm
T'Jampens Michiel CTD ZG02 2011-01-17T13:43Z 51°20'4.5" 2°29'57.9" 2011-01-17T13:44Z 51°20'6.1" 2°29'58.5"
T'Jampens Michiel Niskin Bottle 10L ZG02 2011-01-17T13:44Z 51°20'6" 2°29'58.5" 2011-01-17T13:44Z 51°20'6" 2°29'58.5"
T'Jampens Michiel Secchi disc 215 2011-01-17T14:21Z 51°16'34.5" 2°36'46.2" 2011-01-17T14:22Z 51°16'35.3" 2°36'46" 350m
T'Jampens Michiel CTD 215 2011-01-17T14:22Z 51°16'35.6" 2°36'46" 2011-01-17T14:24Z 51°16'38.1" 2°36'46.8"
T'Jampens Michiel Niskin Bottle 10L 215 2011-01-17T14:24Z 51°16'37.9" 2°36'46.7" 2011-01-17T14:24Z 51°16'37.9" 2°36'46.7"
T'Jampens Michiel Secchi disc 120 2011-01-17T15:23Z 51°11'6.8" 2°42'4" 2011-01-17T15:23Z 51°11'6.8" 2°42'4" 100cm
T'Jampens Michiel CTD 120 2011-01-17T15:24Z 51°11'7.1" 2°42'4.2" 2011-01-17T15:25Z 51°11'7.3" 2°42'4.3"
T'Jampens Michiel Niskin Bottle 10L 120 2011-01-17T15:24Z 51°11'7.2" 2°42'4.3" 2011-01-17T15:24Z 51°11'7.3" 2°42'4.3"
Retrieving Underway Data

Underway data is now available through the Lifewatch Data Explorer. Here you can view and download data. Data is available in 4 different sample periods. 1 day, 1 hour, 10 minutes, 1 minute. Press the underway data button and select a sample size. It will take you directly to the explorer.

To retrieve data in the Data Explorer go to the Download tab.

step 1

Press the To File button to start the download.

step 2